您好,歡迎訪問昆山長(zhǎng)豐精密儀器有限公司
kschangfeng@163.com
159-6262-8013
您好,歡迎訪問昆山長(zhǎng)豐精密儀器有限公司
kschangfeng@163.com
159-6262-8013
CWB-1012A-CNC | CWB-1012AV-CNC | |
量測(cè)行程 | 1000x1200x600 mm ( X,Y,Z ) | 1000x1200x600 mm ( X,Y,Z ) |
解析讀數(shù) | Renishaw Linear Scales 0.001 mm | Renishaw Linear Scales 0.001 mm |
量測(cè)軟體 | IK 5000 Quadra Chek+Win-XP | IK 5000 Quadra Chek+Win-XP |
電腦硬體 | PC+19" LCD Color Monitor | PC+19" LCD Color Monitor x2 |
影像系統(tǒng) | 1/3" Color CCD+ZOOM | |
放大倍率 | 10x...100x (Option 20x~200x) | |
表面燈源 | 白色 LED | |
Z 軸自動(dòng)對(duì)焦 | Z Axis | |
接觸式測(cè)頭 | Renishaw PH10T motorized probe | Renishaw PH10T motorized probe |
Z 軸配重平衡 | 氣壓缸 | 氣壓缸 |
操作方式 | CNC 程式控制 | CNC 程式控制 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服馬達(dá)+搖桿控制 | 伺服馬達(dá)+搖桿控制 |
傳動(dòng)方式 | Air Bearing in 3 Axes (85psi; 0.6Mpa more is requested) | Air Bearing in 3 Axes (85psi; 0.6Mpa more is requested) |
精度 | U1=1.5+L/200 um ; U3=4+L/150 um (溫度 20°c±1) 相對(duì)溼度: 55~65% | U1=1.5+L/200 um ; U3=4+L/150 um (溫度 20°c±1) 相對(duì)溼度: 55~65% |
花崗巖平臺(tái) | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 1300x2000 mm 放置面積) | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 1300x2000 mm 放置面積) |
工件限高 | 600 mm | 600 mm |
工作限重 | 800 kgs | 800 kgs |
機(jī)器尺寸 | 200x225x302 cm (Including Stand Frame) | 200x225x302 cm (Including Stand Frame) |
外觀尺寸 (WxDxH) | 320x225x302 cm (Including Deluxe Table) | 320x225x302 cm (Including Deluxe Table) |
機(jī)器重量 (WxDxH) | 4600 kgs | 4620 kgs |
選購配備 / 選購軟體 | Z 軸可加高到 800 mm ; 自動(dòng)倍率 /自動(dòng)調(diào)光 ; PH10T 測(cè)頭 AAT 軟體, PH20 五軸測(cè)頭 | Z 軸可加高到 800 mm ; 自動(dòng)倍率 /自動(dòng)調(diào)光 ; PH10T 測(cè)頭 |
評(píng)論人: | |
聯(lián)系方式: | |
評(píng)論內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: | 換一張 |